ROZMIAR BUTA | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI(cm) | SZEROKOŚĆ WKŁADKI(cm) |
---|---|---|---|
34 | 22,2 | 22,6 | 7 |
35 | 22,8 | 23,3 | 7,2 |
36 | 23,4 | 24 | 7,4 |
37 | 24 | 24,7 | 7,6 |
38 | 24,6 | 25,4 | 7,8 |
39 | 25,2 | 26,1 | 8 |
40 | 25,8 | 26,8 | 8,2 |
41 | 26,4 | 27,5 | 8,4 |
42 | 27 | 28,2 | 8,6 |
43 | 27,6 | 28,9 | 8,8 |
ROZMIAR BUTA | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | SZEROKOŚĆ WKŁADKI |
---|---|---|
34 | 21,2 | 7,4 |
35 | 21,8 | 7,6 |
36 | 22,4 | 7,8 |
37 | 23 | 8 |
38 | 23,6 | 8,2 |
39 | 24,2 | 8,4 |
40 | 24,8 | 8,6 |
41 | 25,4 | 8,8 |
42 | 26 | 9 |
43 | 26,6 | 9,2 |
ROZMIAR BUTA | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | SZEROKOŚĆ WKŁADKI |
---|---|---|
34 | 21,8 | 7,4 |
35 | 22,4 | 7,6 |
36 | 23 | 7,8 |
37 | 23,6 | 8 |
38 | 24,2 | 8,2 |
39 | 24,8 | 8,4 |
40 | 25,4 | 8,6 |
41 | 26 | 8,8 |
42 | 26,6 | 9 |
43 | 27,2 | 9,2 |
ManufakturaObuwia.com – All rights reserved