Tabela rozmiarów
ROZMIAR BUTA | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI(cm) |
---|---|---|
34 | 22,2 | 22,6 |
35 | 22,8 | 23,3 |
36 | 23,4 | 24 |
37 | 24 | 24,7 |
38 | 24,6 | 25,4 |
39 | 25,2 | 26,1 |
40 | 25,8 | 26,8 |
41 | 26,4 | 27,5 |
42 | 27 | 28,2 |
43 | 27,6 | 28,9 |
395.00 zł
Poprzednia najniższa cena: 395.00 zł.
Wysokość obcasa: Obcas plaski.
Beżowe baleriny do codziennego użytku. Beż pasuje do wielu zestawień kolorystycznych dodając im niezwykłego uroku opalonej zdrowej skóry.
Specjalna antywstrząsowa wkładka minimalizuje wpływ podłoża na Twoje stopy zapewniając maksymalny komfort noszenia porównywalny jedynie z wygodnymi butami sportowymi.
Materiał cholewki: skóra naturalna
Materiał wyściółki: skóra naturalna
Materiał podeszwy: kompozyt
Tęgość: Hybryda F i G. Tył buta od podbicia do pięty jest zaprojektowany w tęgości F a przód buta w tęgości G
ROZMIAR BUTA | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI(cm) |
---|---|---|
34 | 22,2 | 22,6 |
35 | 22,8 | 23,3 |
36 | 23,4 | 24 |
37 | 24 | 24,7 |
38 | 24,6 | 25,4 |
39 | 25,2 | 26,1 |
40 | 25,8 | 26,8 |
41 | 26,4 | 27,5 |
42 | 27 | 28,2 |
43 | 27,6 | 28,9 |
Waga | 2 kg |
---|---|
Wymiary | 30 × 15 × 20 cm |
rozmiar | 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 |
There are no reviews yet.